CONDICIONES GENERALES
POLÍTICA DE NIÑOS
POLÍTICA DE CANCELACIÓN
1. Durante temporada alta y baja
Se puede cancelar el paquete sin gastos 31 días antes de la llegada.
Cancelación dentro de 30-20 días antes de la llegada, habrá 80% gastos de cancelación.
Cancelación dentro de 19-0 días antes de la llegada, habrá 100% gastos de cancelación.
2. Durante fechas feriales:
Se puede cancelar el paquete sin gastos 40 días antes de la llegada.
Cancelación recibida 39 días antes de la llegada habrá 100% gastos.
DOCUMENTOS PARA SACAR VISADOS:
SUPLEMENTOS NOCHES EXTRA:
| Hotel/Categoría | Temporada Alta | Temporada Baja |
| 01/11/2024 – 15/05/2025 16/09/2025 – 31/10/2025 | 16/05/2025 – 15/09/2025 | |
| VOCO / CROWN PLAZA FESTIVAL CITY / SHERATON DUBAI CREEK 5* de Lujo- ciudad | ||
| Por persona/noche en Triple/Doble | $153 USD | $87 USD |
| Por persona/noche en Single | $307 USD | $173 USD |
| AMWAJ ROTANA O SIMILAR 5* Lujo-Playa | ||
| Por persona/noche en Triple/Doble | $287 USD | $133 USD |
| Por persona/noche en Single | $537 USD | $267 USD |
| HOLIDAY INN FESTIVAL CITY / NOVOTEL AL BARSHA / DOUBLE TREE AL BARSHA 4* Lujo | ||
| Por persona/noche en Triple/Doble | $100 USD | $47 USD |
| Por persona/noche en Single | $200 USD | $93 USD |
| HOLIDAY INN SAFA PARK / INTERCITY AL JADAF 3*- Ciudad | ||
| Por persona/noche en Triple/Doble | $67 USD | $33 USD |
| Por persona/noche en Single | $133 USD | $67 USD |
SUPLEMENTOS FECHAS FERIALES DUBÁI:
| Evento | Fecha | 5* Playa | 5* Ciudad | 4* Ciudad | 3* Ciudad |
| New Year | 27/12 – 03/01/2025 | $173 USD | $347 USD | $253 USD | $213 USD |
| Arab Health | 26 – 31/01/2025 | – | $347 USD | $133 USD | $127 USD |
| Gulfood | 16 – 22/02/2025 | – | $347 USD | $133 USD | $127 USD |
*SUPLEMENTO ES POR HABITACIÓN Y NOCHE
SUPLEMENTOS FECHAS FERIALES BAB AL SHAMS:
| Evento | Fecha | Bab Al Shams “Desierto” |
| New Year | 27/12 – 06/01/2025 | $827 USD |
SUPLEMENTOS FECHAS FERIALES ABU DHABI:
| Evento | Fecha | 5* | 4* |
| ADIPEC Mínima estancia 4 noches | 03 – 08 Nov 2024 | $447 USD | $267 USD |
| FÓRMULA 1 Mínima estancia 4 noches | 04 – 09 Dic 2024 | $447 USD | $267 USD |
| FIN DE AÑO Mínima estancia 4 noches | 27/12 – 03/01/2025 | $87 USD | $87 USD |
| WFES Mínima estancia 4 noches | Pendiente | $87 USD | $87 USD |
| IDEX Mínima estancia 4 noches | 16 – 22 Feb 2025 | $447 USD | $267 USD |
| Eid Al Fitr | 29/03 – 01/04/2025 | $87 USD | $87 USD |
SUPLEMENTOS FECHAS FERIALES FUJAIRAH:
| Evento | Fecha | 5* Playa | 5* Ciudad | 4* Ciudad | 3* Ciudad |
| New Year | 27/12 – 03/01/2025 | $173 USD | $347 USD | $253 USD | $213 USD |
| Arab Health | 26 – 31/01/2025 | – | $347 USD | $133 USD | $127 USD |
| Gulfood | 16 – 22/02/2025 | – | $347 USD | $133 USD | $127 USD |
**SUPLEMENTO ES POR HABITACIÓN Y NOCHE.
**FECHAS DE LAS FERIAS ESTÁN SUJETAS A CAMBIO.
SUPLEMENTO CENAS FIN DE AÑO:
| Hotel | Obligatoria | Opcional | Precio cena por persona | NOTAS |
| Holiday Inn Dubai Festival City | √ | $127 USD | No check out 30 y 31/12 | |
| Crowne Plaza Dubai Festival City | √ | $293 USD | No check out 30 y 31/12 | |
| Novote Al Barsha√ | √ | $227 USD | No check out 30 y 31/12 | |
| Amwaj Rotana | √ | $440 USD | Mínima estancia 5 noches 28/12/2024 – 02/01/2025 No check out 30 – 31/12/2024 | |
| Bab Al Sahms | √ | $613 USD | No check out 31/12 |